- Accueil
- Guides des tailles de la collection « T for Tall »
Guide des tailles de la collection « T for Tall »
Utilisez le tableau de correspondances des tailles Ted Baker pour connaître votre taille où que vous soyez !
Vestes & blazers (pouces)
TAILLE TED BAKER | 4 | 5 | 6 | 7 |
Taille correspondante - Royaume-Uni | L | XL | 2XL | 3XL |
Tour de buste | 40 | 42 | 44 | 46 |
Hauteur dos | 30 1/3 | 31 | 31 1/2 | 32 |
Longueur manches | 27 1/2 | 28 | 28 1/3 | 28 2/3 |
Vestes aviateur (pouces)
TAILLE TED BAKER | 4 | 5 | 6 | 7 |
Taille correspondante - Royaume-Uni | L | XL | 2XL | 3XL |
Tour de buste | 40 | 42 | 44 | 46 |
Hauteur dos | 28 2/3 | 29 1/3 | 291/2 | 30 |
Longueur manches | 28 | 28 1/3 | 28 2/3 | 29 1/3 |
Chemises (pouces)
TAILLE TED BAKER | 4 | 5 | 6 | 7 |
Taille correspondante - Royaume-Uni | L | XL | 2XL | 3XL |
Taille du col | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 |
Tour de buste | 40 | 42 | 44 | 46 |
Hauteur dos | 32 | 32 1/3 | 32 2/3 | 33 |
Longueur manches | 27 2/3 | 28 | 28 1/2 | 29 |
Pantalons & jeans (pouces)
TAILLE | 34 | 36 | 38 | 40 |
Longueur de l'entrejambe | 36 | 36 | 36 | 36 |
Tops (pouces)
Tops manches longues |
|||||||
TAILLE TED BAKER | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
Taille correspondante - Royaume-Uni | L | XL | 2XL | 3XL | |||
Tour de buste | 40 | 42 | 44 | 46 | |||
Hauteur dos | 29 | 29 1/2 | 30 | 30 1/3 | |||
Longueur manches | 27 1/2 | 28 | 28 1/3 | 28 2/3 |
Top manches courtes |
|||||||
TAILLE TED BAKER | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
Taille correspondante - Royaume-Uni | L | XL | 2XL | 3XL | |||
Tour de buste | 40 | 42 | 44 | 46 | |||
Hauteur dos | 29 | 30 | 30 1/3 | 30 2/3 | |||
Longueur manches | 9 1/2 | 10 | 10 1/3 | 10 1/2 |
Pulls et gilets |
|||||||
TAILLE TED BAKER | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
Taille correspondante - Royaume-Uni | L | XL | 2XL | 3XL | |||
Tour de buste | 40 | 42 | 44 | 46 | |||
Hauteur dos | 29 | 29 1/3 | 29 3/4 | 30 1/4 | |||
Longueur manches | 27 1/2 | 28 | 28 1/3 | 28 2/3 |
Maillots de bain & shorts (pouces)
Shorts City |
|||||||
TAILLE | 34 | 36 | 38 | 40 | |||
Longueur de l'entrejambe |
11 1/2 |
11 1/2 | 11 1/2 | 11 1/2 |
Shorts de bain |
|||||||
TAILLE TED BAKER | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
Taille correspondante | L | XL | 2XL | 3XL | |||
Longueur de l'entrejambe | 7 2/3 | 7 2/3 | 7 2/3 | 7 2/3 |
Costumes Mainline
Vestes et blazers |
|||||||
TAILLE TED BAKER | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
Taille correspondante - Royaume-Uni | L | XL | 2XL | 3XL | |||
Tour de buste | 40 | 42 | 44 | 46 | |||
Hauteur dos | 30 1/3 | 31 | 31 1/2 | 32 | |||
Longueur manches | 27 1/2 | 28 | 28 1/3 | 28 2/3 |
Pantalons |
|||||||
TAILLE TED BAKER | 34 | 36 | 38 | 40 | |||
Longueur de l'entrejambe | 36 | 36 | 36 | 36 | |||
Gilets |
|||||||
TAILLE TED BAKER | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
Taille correspondante - Royaume-Uni | L | XL | 2XL | 3XL | |||
Tour de buste | 40 | 42 | 44 | 46 | |||
Hauteur dos | 27 1/2 | 28 1/4 | 28 2/3 | 29 | |||
Debonair Suits
Jackets (DEBONAIR) |
|||||||
TED SIZE | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||
Centre Back Body Length | 30 2/3 | 31 | 31 1/2 | 31 2/3 | 32 1/3 | ||
Sleeve Length | 27 2/3 | 28 | 28 1/2 | 29 | 29 1/3 |
Trousers (DEBONAIR) |
|||||||
TED SIZE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||
Inside Leg Length | 37 1/2 | 37 1/2 | 37 1/2 | 37 1/2 | 37 1/2 | ||
Waistcoats (DEBONAIR) |
|||||||
TED SIZE | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||
Centre Back Body Length | 24 1/2 | 25 | 25 1/3 | 25 2/3 | 25 2/3 | ||